美国11月新房售价21万美元
作者:刘植荣
http://www.wyzxsx.com/Article/finance/201012/206165.html
根据美国统计局和住房和城建部最新发布的报告,美国2010年11月共售出新房29万套,新房销售价格中间值为21.3万美元(含地价,下同)。美国每套住房的建筑面积中间值是303平方米,地产面积中间值是1416平方米(美国住房多为独立别墅)。2009年,美国全国从业人员人均工资为43460美元,也就是说,美国普通工人可用不到5年的工资买一套300多平方米的新房,一年的工资购房60平方米。房价在150000美元以下的占17%,150000美元—199999美元的占27%,200000美元—299999美元的占27%,300000美元—399999美元的占15%,400000美元—499999美元的占6%,500000美元—749999美元的占6%,750000美元以上的占2%。2010年11月,美国20个大城市的房价比上个月下降了1.32%,比8月下降了2.39%,比2009年11月下降了0.80%,比2008年11月下降了8.08%,比2007年11月下降了24.70%。拉斯维加斯房价3年间的降幅为51.61%,洛杉矶、坦帕、迈阿密、凤凰城、底特律的降幅也都超过了过30%。
美国20个大城市2010年11月房价历史比较
=================================================================
城市 10年10月 10年8月 09年11月 08年11月 07年11月
-----------------------------------------------------------------
Washington DC -0.20% -0.28% 3.65% 1.00% -17.97%
Las Vegas -0.21% 0.06% -3.57% -29.26% -51.61%
Denver -0.57% -1.65% -1.79% -1.90% -6.98%
Los Angeles -0.75% -1.26% 3.34% -3.21% -30.24%
Tampa -0.90% -2.19% -3.61% -18.27% -34.48%
Miami -1.11% -2.60% -3.39% -16.95% -41.06%
Phoenix -1.11% -3.93% -4.28% -21.61% -47.21%
Dallas -1.13% -3.83% -3.13% -3.68% -6.66%
Charlotte -1.14% -2.54% -4.19% -10.90% -14.87%
Boston -1.23% -2.82% -0.23% -3.03% -8.85%
Seattle -1.34% -2.66% -4.11% -16.03% -24.61%
Portland -1.48% -4.16% -5.15% -14.59% -23.20%
San Diego -1.50% -3.05% 2.97% 0.55% -26.28%
Cleveland -1.52% -4.76% -2.64% -6.03% -11.83%
New York -1.61% -1.99% -1.67% -9.58% -16.56%
San Francisco -1.91% -3.07% 2.23% -0.43% -31.28%
Minneapolis -1.91% -4.35% -2.80% -10.79% -25.18%
Chicago -1.99% -3.08% -6.48% -15.95% -25.04%
Detroit -2.45% -3.25% -5.52% -20.02% -36.33%
Atlanta -2.90% -6.11% -6.19% -13.77% -22.83%
20个城市平均 -1.32% -2.39% -0.80% -8.08% -24.70%
================================================================= |