台山同学网

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1035|回复: 1

2015美国学校计算机专业本科毕业生薪酬排名

[复制链接]

该用户从未签到

15

主题

160

帖子

1339

积分

连长

积分
1339

社区居民

发表于 2015-12-3 08:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年毕业?不要让子女把自己卖便宜了---· 2015美国学校计算机专业本科毕业生薪酬排名 发布日期:2015-05-05 浏览次数:357 核心提示:计算机专业是美国留学最热门的专业, 计算机专业的就业前景也非常好,在2015PayScale美国学校计算机专业本科毕业生就业薪酬排行T 计算机专业是美国留学最热门的专业, 计算机专业的就业前景也非常好,在2015PayScale美国学校计算机专业本科毕业生就业薪酬排行TOP100中,薪酬最高的学校是斯坦福大学,计算机专业本科毕业生早期薪酬平均达9.71万美元,中期薪酬达14.62万美元,薪酬最低的伊利诺伊州立大学本专业本科毕业生早期薪酬也有5.98万美元,中期薪酬平均9.62万美元。
排名 学校名称 早期薪酬 中期薪酬
1 斯坦福大学 $97,100 $146,200
2 加州大学伯克利分校 $95,200 $144,200
3 加州州立理工大学 $68,200 $133,200
4 纽约市立大学布鲁克林学院 $53,700 $132,300
5 南方州立理工大学 $45,900 $128,500
6 加州大学尔湾分校 $67,600 $126,600
7 加州州立大学北岭分校 $57,600 $124,600
7 西华盛顿大学 $61,500 $124,600
9 加州州立大学东湾分校 $59,800 $124,500
10 圣何塞州立大学 $68,800 $123,900
11 弗吉尼亚理工学院 $73,100 $123,600
12 南加州大学 $70,400 $123,500
13 麻省理工学院 $88,200 $123,000
14 加州大学戴维斯分校 $83,100 $122,100
15 波士顿学院 $77,000 $121,600
16 加州大学洛杉矶分校 $73,700 $121,500
17 罗格斯大学 $63,500 $121,200
18 佐治亚理工学院 $68,100 $120,100
19 德州农工大学 $60,500 $119,100
20 纽约州立大学石溪分校 $61,200 $118,800
20 威廉玛丽学院 $69,000 $118,800
22 伦斯勒理工学院 $75,400 $118,400
23 北伊利诺伊大学 $58,100 $117,600
24 马萨诸塞大学洛厄尔分校 $57,000 $116,800
25 本特利大学 $70,400 $116,600
26 伍斯特理工学院 $73,700 $116,500
27 卡耐基梅隆大学 $86,400 $116,200
28 华盛顿大学 $71,100 $115,900
29 加州大学圣地亚哥分校 $71,000 $115,500
30 陶森大学 $57,700 $114,600
31 纽约大学理工学院 $78,900 $114,300
32 圣路易斯华盛顿大学 $72,600 $114,000
33 加州州立大学圣贝纳迪诺分校 $53,400 $113,700
34 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 $72,900 $113,300
35 杨百翰大学 $63,900 $113,200
36 马里兰大学学院公园分校 $65,300 $112,100
37 加州州立理工大学波莫纳分校 $56,000 $111,400
38 乔治梅森大学 $59,700 $110,300
39 佐治亚大学 $53,700 $109,800
40 密歇根大学安娜堡分校 $67,900 $109,500
40 波士顿大学 $70,100 $109,500
42 玛丽斯特学院 $65,900 $109,100
43 德克萨斯大学奥斯汀分校 $68,100 $109,000
44 纽约州立大学宾汉姆顿分校 $56,500 $108,500
45 密苏里大学 $62,700 $108,300
46 科罗拉多大学博尔德分校 $56,800 $108,100
47 密歇根理工大学 $47,000 $107,900
48 纽约州立大学阿尔巴尼分校 $51,300 $107,700
49 密歇根州立大学 $62,200 $107,500
50 东北大学 $62,100 $107,200
51 科罗拉多州立大学 $63,500 $107,000
51 北德克萨斯大学 $45,100 $107,000
53 密苏里科技大学 $59,600 $106,900
54 得克萨斯大学阿灵顿分校 $65,400 $106,600
55 德保罗大学 $53,600 $106,100
56 威斯康辛大学麦迪逊分校 $61,000 $105,900
57 圣地亚哥州立大学 $66,000 $104,800
58 北卡罗来纳州立大学 $63,300 $104,600
59 马萨诸塞大学阿默斯特分校 $69,500 $104,300
60 加州州立大学奇科分校 $60,000 $104,000
61 新泽西理工学院 $54,300 $103,900
62 德雷塞尔大学 $62,200 $103,500
63 路易维尔大学 $48,300 $103,400
64 德克萨斯大学达拉斯 分校 $59,300 $103,200
64 旧金山州立大学 $57,700 $103,200
66 北佛罗里达大学 $51,900 $103,000
67 纽约州立大学水牛城分校 $52,700 $102,900
68 德克萨斯大学埃尔帕索分校 $53,600 $102,700
69 詹姆斯·麦迪逊大学 $65,000 $102,300
70 宾州州立大学公园分校 $62,700 $102,100
70 明尼苏达大学双城分校 $63,000 $102,100
72 加州州立大学萨克拉门托分校 $75,000 $102,000
72 阿拉巴马大学 $61,100 $102,000
74 爱达荷大学 $61,700 $101,700
75 犹他大学 $62,600 $101,600
76 内布拉斯加大学林肯分校 $48,100 $101,500
77 加州州立大学洛杉矶分校 $51,000 $101,400
78 天普大学 $59,800 $101,000
79 亚利桑那州立大学 $60,800 $100,800
80 佛罗里达国际大学 $49,100 $100,500
81 马里兰大学巴尔的摩郡分校 $61,800 $100,300
82 路易斯安那州立大学 $50,100 $100,100
83 辛辛那提大学 $56,300 $100,000
83 佛罗里达理工学院 $57,500 $100,000
85 中田纳西州立大学 $60,900 $99,800
86 华盛顿州立大学 $59,400 $99,300
87 罗切斯特理工学院 $64,800 $99,200
88 马里兰大学大学学院 $60,800 $98,900
89 印第安纳大学伯明顿分校 $51,700 $98,700
89 内布拉斯加大学奥马哈分校 $53,300 $98,700
91 德锐大学凤凰城分校 $48,200 $97,600
92 托马斯·爱迪生州立学院 $54,600 $97,400
92 西佛罗里达学院 $40,700 $97,400
94 俄克拉荷马州立大学 $56,300 $97,200
95 欧道明大学 $60,400 $97,000
96 堪萨斯大学 $59,000 $96,900
97 亚利桑那大学 $58,700 $96,700
98 韦伯州立大学 $57,300 $96,600
99 德克萨斯理工大学 $63,700 $96,400
100 伊利诺伊州立大学 $59,800 $96,200
备注:2015PayScale美国学校计算机专业本科毕业生就业薪酬以中期薪酬计排名。

该用户从未签到

22

主题

3万

帖子

39万

积分

军长

积分
392454

社区居民忠实会员社区劳模

发表于 2015-12-3 08:46:03 | 显示全部楼层
.不知现在的就业率如何呢?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|台山同学会 ( 粤ICP备17038726号-1 )

GMT+8, 2024-11-25 19:46 , Processed in 0.488546 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表